





ZQ648TC氣動陶瓷庫頂切換閥
產品簡介:
ZQ648TC氣動陶瓷庫頂切換閥用于電力工業氣力輸灰系統管道上,做為灰庫之間切換裝置。當氣缸帶動芯下行時,與兩端通道接通,此時干灰通過管輸送到另座灰庫,當氣缸上行時,干灰由下料斗引向下方,直接落入灰庫。
安裝前應將閥門清洗干凈,并消除在運輸過程中可能造成的缺陷。仔細核對閥門上的標識及銘牌是否符合使用要求。本閥門只能安裝在水平管道上。若長期存放,應存在于干燥通風的室內,定期檢查,防止生銹。運輸過程中防止磕碰。
主要零部件材料:
| 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
| 1 | 主閥體 | Q235A | 7 | 密封圈 | PPL |
| 2 | 側閥體 | Q235A | 8 | 閥芯 | ECB |
| 3 | 下料斗 | Q235A | 9 | 閥蓋 | Q235A |
| 4 | 內六角螺釘 | 25# | 10 | 雙頭螺柱 | 25# |
| 5 | 彈簧 | 17-4 | 11 | 螺母 | 2H |
| 6 | 閥座 | WCB | 12 | 氣缸 |

應用規范:
| 設計與制造 | GB/T 12224 | |
| 連接端尺寸 | 結構長度 | 廠商標準 |
| 法蘭尺寸 | JB/T 79.1 | |
| 檢驗與試驗 | GB/T 9092 | |
| 材料 | 碳鋼 | GB/T 12229 |
| 不銹鋼 | Gb/T 12230 | |
| 標志 | Gb/T 12220 | |
| 供貨 | Gb/T 12252 | |
主要外形和連接尺寸:
| DN | D | D1 | D2 | C | H | Z-d | L | G |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 737 | 8-Φ18 | 360 | 248 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 24 | 775 | 8-Φ18 | 600 | 300 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 837 | 8-Φ23 | 650 | 320 |
| 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 915 | 8-Φ23 | 650 | 340 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 1007 | 8-Φ23 | 640 | 360 |
| 225 | 365 | 325 | 295 | 28 | 1110 | 8-Φ23 | 640 | 370 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 1245 | 8-Φ23 | 640 | 385 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : Q641TC氣動陶瓷球閥
下一篇 : PZLF帶排氣自補償式落料閥